
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Immobile - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Immobile - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 65 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 65 Mq | 20 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.200 Mq | 120 Mqc |
| Totale | 642 Mqc | |



