
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Giardino/Resede | 210 Mq | 21 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 120 Mq | 120 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 12 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 70 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 409 Mqc | |



